市商务局2021年项目支出绩效目标申报表
湘潭市商务局 xtsw.xiangtan.gov.cn 发布时间:2021-05-26 16:05
| 项目支出绩效目标申报表 (2021年度) |
||||||||
| 填报单位(盖章) | ||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 湘潭市现代服务业专项资金 | ||||||
| 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目■ | |||||||
| 主管部门 | 湘潭市商务局 | 项目起止时间 | 2021年1-12月 | |||||
| 项目负责人 | 唐 煜 | 联系电话 | 58570364 | |||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中:新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 ■ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类 □ 3.其他专项类 □ |
|||||||
| 项目概况 | 全市商务工作紧扣“发展、民生”主题,把握国、省大力发展开放型经济和商贸流通业的政策脉博,努力克服国际国内经济下行压力,坚持推动内贸项下供给侧结构性改革,坚持扩大高水平开放,夯实外经外贸基础,坚持探索招大引强新模式,主攻稳外贸、稳外资(扩内资)、促消费、促外经、促就业,保持商务和开放型经济持续健康发展的活力,为开放强市建设和率先迈向基本现代化贡献商务力量。 | |||||||
| 项目立项 依据 |
1、国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见(国发[2012]39号) 2、中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于落实湘发[2011]6号和湘政发[2011]8号文件精神省直单位职责分工的通知 3、湖南省人民政府关于加快流通产业发展的意见 (湘政发[2013]11号)。 |
|||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||
| 合计 | 1000 | 900 | ||||||
| 市级资金 | 1000 | 900 | ||||||
| 省级资金 | 0 | 0 | ||||||
| 中央资金 | 0 | 0 | ||||||
| 自有资金 | 0 | 0 | ||||||
| 支出明细预算(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据 及说明 |
||||
| 合计 | 1000 | 900 | ||||||
| 1、招商引资 | 200 | 265 | ||||||
| 2、外经外贸开放型经济发展 | 210 | 155 | ||||||
| 3、商贸流通 | 410 | 405 | ||||||
| 4、疫情防控资金 | 100 | 0 | ||||||
| 5、贸促会 | 30 | 25 | ||||||
| 6、预备费 | 50 | 50 | ||||||
| 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 《湘潭市现代服务业专项资金管理办法》、湘潭市人民政府办公室关于《政府招商引资活动管理规定》的通知。 | |||||||
| 部门 整体 支出 绩效 目标 |
在专项资金使用上坚持“专款专用,保证重点,规范运作、注重实效”的原则,有效发挥财政资金引导作用。商务经济工作总体呈现“稳定增长、来势强劲”的良好局面。按照“深化改革、调优结构、重点突破、总体晋位”的原则,全面深化商务领域改革, 着力构建内贸流通新格局,加快推动开放型经济发展,切实加强商务系统自身建设。在2021年预算收支执行内确保完成以下整体目标: | |||||||
| 目标一:围绕产业发展,着力实现招大引强新突破。 | ||||||||
| 目标二:围绕“开放崛起”,着力发展外向型经济新优势。 | ||||||||
| 目标三:围绕供给侧改革,着力推动消费新升级 | ||||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 |
目 标 一 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 引进外商直接投资 | 4000万美元 | |||||
| 质量指标 | 引进亿元以上重点产业项目 | 100个 | ||||||
| 时效指标 | 内外资到位 | 全年1-12月 | ||||||
| 成本指标 | 招商引资安排专项资金 | 265万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 引进内资 | 680亿元 | |||||
| 社会效益 | 引进“三类500强”企业 | 10家 | ||||||
| 组织“港洽周”招商活动 | 限上线下系列招商活动 | |||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 |
目 标 二 | 产出指标 | 数量指标 | 进出口总额 | 287亿元 | |||
| 质量指标 | 支持外经项目走出去 | 5个 | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 全年1-12月 | ||||||
| 成本指标 | 开放型经济安排专项资金 | 155万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 实现企业破零倍增 | 170家 | |||||
| 社会效益 | 组织举办中非博览会 | 成功办好会 | ||||||
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 |
目 标 三 | 产出指标 | 数量指标 | 社会消费品零售总额增幅 | 增长9% | |||
| 质量指标 | 培育限额以上商贸流通企业 | 100家 | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 全年1-12月 | ||||||
| 成本指标 | 内贸流通安排专项资金 | 405万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 每季组织汽车4S店举办车展 | 春夏秋三次 | |||||
| 社会效益 | 服贸技能竞赛 | 1场 | ||||||
| 组织电商触网培训会 | 1场 | |||||||
| 财政部门归口科室审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
|||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()